แมกเนติกแต่ละยี่ห้อต่างกันยังไง?
4 ยีห้อ/แบรนด์ประกอบด้วย Lovato Schneider ABB และ Mitsubishi ที่จะมาบอกว่าแต่ละยี่ห้อต่างกันอย่างไร และประเด็นที่เราจะเปรียบเทียบประกอยด้วย คุณภาพของวัสดุ, ขนาดและน้ําหนัก, ลักษณะ Coil, การเข้าสายไฟเลี้ยง coil, การเปลี่ยน Coil, ทนอุณหภูมิ, พิกัดมอเตอร์,
Lovato Electric | Schneider Electric | ABB | Mitsubishi Electric | ||
รุ่น | BF09 | LC1D09 | AF09-30 | S-T10 | |
พิกัดกำลังไฟฟ้า (AC3) |
230V | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
400V | 4.2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | |
690V | 7.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 4 kW | |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิใช้งาน | -50 – 70°C | -5 – 60°C | -40 – 70°C | -10 – 40°C |
อุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้ | -60 – 80°C | -60 – 80°C | -60 – 80°C | -30 – 65°C | |
Durability |
Mechanical | 20 Mcycles | 15 Mcycles | 10 Mcycles | 10 Mcycles |
Electrical | 2.0 Mcycles | 2.0 Mcycles | – | 0.2 Mcycles | |
Maximum operating | 3600 cyc/h | 3600 cyc/h | 3600 cyc/h | 1800 cyc/h | |
คุณภาพของวัสดุ | ดีมาก | ดีมาก | ธรรมดา | ธรรมดา | |
ขนาดและน้ําหนัก | ธรรมดา | ธรรมดา | ยาว | เล็ก | |
ลักษณะ Coil | ธรรมดา | ธรรมดา | Electrical (Rang กว้าง) | ธรรมดา | |
การเข้าสายไฟเลี้ยง coil | 2 ทาง บนหรือล่าง | 1 ทาง ตรงกลาง | 2 ทาง บนหรือล่าง | 1 ทาง บน | |
การเปลี่ยน Coil | เปลี่ยนง่าย | เปลี่ยนง่าย | เปลี่ยนไม่ได้ | เปลี่ยนยาก |
จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นความแตกต่างของแต่ละแบรนด์ ซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมงราคาของแบรนด์ Mitsubishi นั้นถึงราคาถูกสุด
Faisol Changed status to publish